ใบกิจกรรม8.1
- รับลิงก์
- X
- อีเมล
- แอปอื่นๆ
ความชอบ/นักเรียน | คนที่1 | คนที่2 | คนที่3 | คนที่4 | คนที่5 | คนที่6 | คนที่7 | คนที่8 |
ชอบเที่ยวทะเล | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 |
ชอบดูหนัง | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
ชอบกินอาหารญี่ปุ่น | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
ชอบเที่ี่ยวภูเขา | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
ชอบเล่นเกม | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
ชอบเล่นกีฬา | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
ชอบอ่านหนังสือ | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
ชอบถ่ายรูป | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 |
- รับลิงก์
- X
- อีเมล
- แอปอื่นๆ
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น